武漢總公司
電話:027-87506776
郵箱:hxy169@sohu.com
黃石分公司
電話:0714-6248248 6261463
拍賣公告
赤壁市億豐國際商貿城等44處國有資產租賃權拍賣公告
發布時間:2024-08-16 來源:嘉隆拍賣
受赤壁市國有資產經營發展有限公司委托,我公司定于2024年9月3日上午10時在赤壁市公共資源交易中心(赤壁市河北大道391號)二樓會議室對以下標的進行公開拍賣,現公告如下:
一、拍賣標的
赤壁市億豐國際商貿城等44處國有資產租賃權,基本情況如下:
標的編號 | 標的名稱 | 位 置 | 面 積 | 起拍價 | 租期(年) | 競買 保證金 |
1 | 億豐 | 4棟102-104 | 363.08 | 2.469 | 3 | 4 |
2 | 19棟106 、107、 108、109、110、111、112、124、125、126、127 | 1221.23 | 8.3044 | 5 | 11 | |
3 | 東郡 | 1棟114、115、213-215 | 677.02 | 13.8800 | 3 | 17 |
4 | 4棟101、103、105、107、109、110-113 | 458.79 | 5.5055 | 3 | 7 | |
5 | 博園 | 博園小區T5棟37-42號鋪 | 400.18 | 7.2033 | 3 | 9 |
6 | 博園瀾郡 | 7棟105 | 99.12 | 3.9300 | 3 | 7 |
7 | 7棟110、208-210,8棟101、201 | 3357.36 | 51.2200 | 5 | 55 | |
8 | 8棟401 | 426.26 | 4.0900 | 3 | 6 | |
9 | 8棟501 | 426.26 | 3.0700 | 3 | 6 | |
10 | 網球館 | 1551.9 | 18.6228 | 5 | 21 | |
11 | 4棟106-109、205-208 | 644.58 | 13.9300 | 5 | 17 | |
12 | 碧水云谷 | 2棟104 | 160.22 | 2.4994 | 3 | 3.5 |
13 | 2棟107 | 168.94 | 2.4327 | 3 | 3.5 | |
14 | 蒲圻辦事處 | 蒲圻辦事處老干部局綜合樓106鋪 | 43.24 | 2.838 | 3 | 5 |
15 | 蒲圻辦事處老干部局綜合樓110鋪 | 40.77 | 2.838 | 3 | 5 | |
16 | 蒲圻辦事處老干部局綜合樓111鋪 | 44.52 | 2.838 | 3 | 5 | |
17 | 三國陸遜街門店 | 蒲圻辦事處西街社區西湖路三國陸遜街G棟一樓116、117號.二樓216、217號門店(共4間) | 118.46 | 1.4214 | 3 | 3 |
18 | 蒲圻辦事處金雞山社區寶城路群藝館商住樓103號(陸遜街原國土局87號門店) | 22.14 | 0.44 | 3 | 2 | |
19 | 鳳凰路門店 | 蒲圻辦事處鳳凰山社區赤壁大道與鳳凰路交匯處由南向北第6、7、8號國土局門店共3間(國資門牌614、615、616號) | 116.16 | 1.6727 | 3 | 3 |
20 | 三國曹操街門店 | 赤壁市蒲圻辦事處西湖路三國商業城曹操街B棟102-105鋪兩層 | 245.84 | 5.2748 | 3 | 8 |
21 | 赤壁市蒲圻辦事處西湖路三國商業城曹操街B棟101、201號共一間兩層(國土局84號門店) | 61.52 | 1.32 | 3 | 3 | |
22 | 興地廣場門店 | 蒲圻辦事處金雞山社區車站路興地廣場商住樓A5棟門店132、133、135、136號共4間【92、93、95、96號門店】 | 125.07 | 2.8516 | 3 | 5 |
23 | 蒲圻辦事處金雞山社區西湖路興地房地產A棟七單元103鋪門店1間(原國土局97號門店) | 48.15 | 1.0978 | 3 | 2 | |
24 | 蒲圻辦事處金雞山社區車站路興地廣場商住樓A5棟134號門店(原國土局94號門店) | 27.56 | 0.6284 | 3 | 2 | |
25 | 衛健局辦公樓西側門店 | 赤壁大道786號衛健局辦公樓西側4間門店 | 161.46 | 4.1501 | 3 | 7 |
26 | 建工局商住樓一樓門店 | 赤馬港辦事處大橋社區大橋路建工局商住樓一樓門店212.213號(共2間門店) | 96.45 | 1.9676 | 3 | 4 |
27 | 赤馬港辦事處大橋社區大橋路建工局商住樓208.209號2間門店 | 82.85 | 3.6785 | 3 | 7 | |
28 | 赤馬港辦事處大橋社區大橋路建工局商住樓一樓門店由西向東第3、4間共2間(210.211號) | 39.6 | 1.3781 | 3 | 3 | |
29 | 赤馬港辦事處大橋社區大橋路建工局商住樓一樓門店由南向北第3、4間共2間(203.204號) | 70.4 | 2.112 | 3 | 4 | |
30 | 赤馬港辦事處大橋社區大橋路原建工局商住樓一樓門店205號1間門店 | 41.33 | 1.5375 | 3 | 3 | |
31 | 赤馬港辦事處大橋社區大橋路建工局商住樓一樓門店由南向北第5、6間共2間(201.202號) | 96.84 | 3.9511 | 3 | 7 | |
32 | 赤馬港辦事處大橋社區大橋路原建工局商住樓一樓門店206.207號門店共2間 | 37.96 | 3.0064 | 3 | 7 | |
33 | 住建局臨街后院門店 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區東風路住建局臨街2層203-213共11間 | 376.2 | 5.8685 | 3 | 9 |
34 | 赤壁市赤馬港辦事處東風路住建局臨街門店101-102鋪上下兩層 | 128.88 | 6.0022 | 3 | 9 | |
35 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區東風路住建局臨街門店109、110、111鋪共3間門店(國資門牌307、308、309) | 90.72 | 7.4028 | 3 | 10 | |
36 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區東風路住建局臨街門店108號共1間門店(國資門牌306) | 30.24 | 2.4676 | 3 | 4 | |
37 | 赤馬港辦事處東風路住建局臨街門店112.113鋪(國資門牌310.311號) | 60.48 | 4.9352 | 3 | 8 | |
38 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區東風路住建局后院門店108、109鋪上下2層(國資門牌319.320) | 104.31 | 1.1264 | 3 | 3 | |
39 | 赤壁市赤馬港辦事處東風路住建局臨街門店106-107號國資門牌304-305號 | 60.48 | 4.9352 | 3 | 8 | |
40 | 赤壁市赤馬港辦事處沙子嶺社區東風路住建局臨街門店104.105鋪 | 60.48 | 4.9352 | 3 | 8 | |
41 | 赤馬港辦事處門店 | 河北大道以南華英外國語學校樓下街面2間 | 63.7 | 3.822 | 3 | 7 |
42 | 原隨陽林業站 | 官塘鎮古驛大道化工路【原隨陽林業站院內場地 | 840.6 | 2.4827 | 3 | 4 |
43 | 威斯豪汀酒店旁門店 | 赤壁市赤馬港辦事處赤壁大道土地局集資房05棟106-109鋪共4間門店(威斯豪汀酒店旁0605-0608號) | 172.06 | 3.3036 | 3 | 6 |
44 | 赤馬港辦事處赤壁市大道原土地局集資房101-105鋪(現威斯豪汀酒店旁門店5間) | 204.17 | 3.9201 | 3 | 6 |
備注:
1、以上標的分為44個標的依次進行拍賣,以首年租金為起拍價。
2、租賃面積若存在差異不影響最終成交價,以實際面積為準。
3、租期為5年的標的,從第3年開始每年遞增3%;租期為3年標的每年租金均與首年租金一致,成交總金額分別為各標的租期租金總和。
4、競買人若成功競得標的租賃權,每個標的需向委托人繳納押金,押金數額以買受人與委托方簽訂的《租賃合同》為準,押金從競買保證金中扣除,多退少補。
二、展示時間及地點
自公告之日起至拍賣日前在標的物所在地公開展示,由意向競買人自行踏勘。
三、競買人條件
中華人民共和國境內外的法人、具有完全民事行為能力的自然人和其他組織均可申請競買,(除法律、法規另有規定外)。
四、報名時間及方式
有意競買者自公告之日起至2024年9月2日16時前到我公司指定地點索取拍賣文件、繳納標的相應的競買保證金,并辦理競買報名手續,方可參與競買。
競買保證金收款賬戶:
開戶單位:湖北嘉隆國際拍賣有限公司
開 戶 行:工行武漢市洪山支行
賬 號:3202162019060003318
行 號:102521000360
聯系人:張先生027-87506776、15827217687
胡先生13907130903
湖北嘉隆國際拍賣有限公司
2024年8月16日