武漢總公司
電話:027-87506776
郵箱:hxy169@sohu.com
黃石分公司
電話:0714-6248248 6261463
拍賣公告
公開拍賣位于武漢新城至黃石新港快速通道(下陸區至新港園區段)電力遷改廢舊物資一批
發布時間:2024-07-04 來源:嘉隆拍賣
受委托,本公司定于2024 年 7月18日(星期 四 )上午10時整,在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)公開拍賣位于武漢新城至黃石新港快速通道(下陸區至新港園區段)電力遷改廢舊物資一批,起拍價380萬元(不含裝車費、運費及稅費),標的具體情況如下:
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 所在位置 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
1 | 水泥桿 | φ190×10 | 10kV電力設施遷改 | 409 | 基 | |
2 | 鋼管桿 | 13m | 10kV電力設施遷改 | 2 | 基 | |
3 | 鋼管桿 | 四回路、16m | 10kV電力設施遷改 | 16 | 基 | |
4 | 10kV架空絕緣線 | JKLYJ-10-240 | 10kV電力設施遷改 | 70.81 | KM | 不含皮 |
5 | 10kV架空絕緣線 | JKLYJ-10-70 | 10kV電力設施遷改 | 5.11 | KM | 不含皮 |
6 | 0.4kV架空絕緣線 | JKLYJ-1-70 | 10kV電力設施遷改 | 3.644 | KM | 不含皮 |
7 | 0.4kV架空絕緣線 | JKLYJ-1-50 | 10kV電力設施遷改 | 4.92 | KM | 不含皮 |
8 | 橫擔 | 10kV電力設施遷改 | 319 | 付 | ||
9 | 交流隔離開關 | GW-630A/10kV | 10kV電力設施遷改 | 22 | 組 | |
10 | 變壓器 | S11--80kVA/10kV/0.4kV | 10kV電力設施遷改 | 1 | 臺 | |
11 | 變壓器 | S11--100kVA/10kV/0.4kV | 10kV電力設施遷改 | 6 | 臺 | |
12 | 變壓器 | S11--160kVA/10kV/0.4kV | 10kV電力設施遷改 | 1 | 臺 | |
13 | 變壓器 | 200kVA | 10kV電力設施遷改 | 3 | 臺 | |
14 | 10kV電力電纜 | ZC-YJV22-8.7/15-3×400 | 10kV電力設施遷改 | 4.76 | KM | 不含皮 |
15 | 鐵塔 | 1D2-SDJ-24 | 110kV連顧泉線39+1#遷改 | 1 | 基 | |
16 | 導線 | LGJ-240/30 | 110kV連顧泉線39+1#遷改 | 0.6 | KM | 不含皮 |
17 | 地線 | JLB20A-80 | 110kV連顧泉線39+1#遷改 | 0.2 | KM | 不含皮 |
18 | 鐵塔 | 19#(T2-22) | 110kV連顧泉線19#-21#、28#塔遷改 | 1 | 基 | |
19 | 鐵塔 | 19+1#(1GGB2-ZG2-30) | 110kV連顧泉線19#-21#、28#塔遷改 | 1 | 基 | |
20 | 鐵塔 | 20#、28#(JQX5-22) | 110kV連顧泉線19#-21#、28#塔遷改 | 2 | 基 | |
21 | 鐵塔 | 21#(J4-13.5) | 110kV連顧泉線19#-21#、28#塔遷改 | 1 | 基 | |
22 | 導線 | LGJ-240/30 | 110kV連顧泉線19#-21#、28#塔遷改 | 2.6 | KM | 不含皮 |
23 | 地線 | GJ-50 | 110kV連顧泉線19#-21#、28#塔遷改 | 3.4 | KM | 不含皮 |
24 | 鐵塔 | 12#、14#(JQX5-22) | 110kV棵連線12#-19#遷改 | 2 | 基 | |
25 | 鐵塔 | 13#(T1-22) | 110kV棵連線12#-19#遷改 | 1 | 基 | |
26 | 鐵塔 | 15#、19#(T1-26) | 110kV棵連線12#-19#遷改 | 2 | 基 | |
27 | 鐵塔 | 16#(T1-30) | 110kV棵連線12#-19#遷改 | 1 | 基 | |
28 | 鐵塔 | 18#(T2-26) | 110kV棵連線12#-19#遷改 | 1 | 基 | |
29 | 鐵塔 | 17#(J5-20.5) | 110kV棵連線12#-19#遷改 | 1 | 基 | |
30 | 導線 | LGJ-240/30 | 110kV棵連線12#-19#遷改 | 6 | KM | 不含皮 |
31 | 地線 | GJ-50 | 110kV棵連線12#-19#遷改 | 2 | KM | 不含皮 |
32 | 鐵塔 | 9#(GZ-30) | 110kV下游線7#-14#遷改 | 1 | 基 | |
33 | 鐵塔 | 10#(GZ-33) | 110kV下游線7#-14#遷改 | 1 | 基 | |
34 | 鐵塔 | 11#(GJ20-30) | 110kV下游線7#-14#遷改 | 1 | 基 | |
35 | 鐵塔 | 12#(J4-20.5) | 110kV下游線7#-14#遷改 | 1 | 基 | |
36 | 鐵塔 | 13#(T1-26) | 110kV下游線7#-14#遷改 | 1 | 基 | |
37 | 導線 | 鋼芯耐熱鋁合金絞(NRLH58GJ-240/40) | 110kV下游線7#-14#遷改 | 4.4 | KM | 不含皮 |
38 | 地線 | GJ-50 | 110kV下游線7#-14#遷改 | 0.9 | KM | 不含皮 |
39 | 鐵塔 | 3#(BZ1-30) | 110kV下一二線2#-6#遷改 | 1 | 基 | |
40 | 鐵塔 | 4#(T1-26) | 110kV下一二線2#-6#遷改 | 1 | 基 | |
41 | 鐵塔 | 5#(SZG2-21) | 110kV下一二線2#-6#遷改 | 1 | 基 | |
42 | 導線 | LGJ-240/30 | 110kV下一二線2#-6#遷改 | 0.9 | KM | 不含皮 |
43 | 地線 | JLB14-70 | 110kV下一二線2#-6#遷改 | 0.3 | KM | 不含皮 |
44 | 鐵塔 | 用戶專線 | 6 | 基 | ||
45 | 鐵塔 | 用戶專線 | 1 | 基 | ||
46 | 導線 | 用戶專線 | 3 | KM | 不含皮 | |
47 | 水泥桿 | 大冶段10kv電力設施遷改 | 38 | 基 | ||
48 | 油浸式變壓器 | S13-200kVA | 大冶段10kv電力設施遷改 | 1 | 臺 | |
49 | 架空絕緣導線 | AC10kV,JKLYJ,95 | 大冶段10kv電力設施遷改 | 0.3 | KM | 不含皮 |
50 | 架空絕緣導線 | AC10kV,JKLYJ,70 | 大冶段10kv電力設施遷改 | 1.3 | KM | 不含皮 |
標的展示地點:湖北省黃石市位于武漢新城至黃石新港快速通道(下陸區至新港園區段)
有意競買者請交納50萬元競買保證金后持有效證件到本公司辦理競買登記手續,報名截止日期為2024 年 7 月 17 日下午16:00,從即日起本公司開始展示標的并提供咨詢服務。
聯系人:祝先生 13971786401
聯系地址:黃石市湖濱大道152號康茂明珠B座4樓
湖北嘉隆國際拍賣有限公司
2024年7月4日